Unterstützerliste
Um die größtmögliche Transparenz zu bieten, listen wir hier alle Gelder auf, mit denen ihr uns unterstützt habt.
Datum | Name | Betrag | Kommentar |
---|---|---|---|
14. März 2017 um 20.30 Uhr | anonym | 9,46 Euro * | |
14. März 2017 um 20:33 Uhr | anonym | 4,55 Euro * | Kleine Spenden für das Storchennest 🤗 lg M.G. |
14. März 2017 um 23:14 Uhr | anonym | 4,55 Euro * | |
14. März 2017 | anonym | 15,00 Euro | via Leetchi Crowdfounding [L] |
14. März 2017 | Juliane Beer | 5,00 Euro | via Leetchi Crowdfounding [L] |
15. März 2017 um 18:03 Uhr | anonym | 9,46 Euro * | Auch hier kommt noch eine kleine Spenden fürs Storchennest |
15. März 2017 um 18:05 Uhr | anonym | 11,42 Euro * | Spende fürs Storchennest lg von I und O. |
15. März 2017 um 19:45 Uhr | anonym | 4,55 Euro * | |
18. März 2017 um 10:18 Uhr | anonym | 9,46 Euro * | Fürs Storchennest eine Spenden K und D |
19. März 2017 | Rudi | 30,00 Euro | via Leetchi Crowdfounding [L] |
19. März 2017 | Serge | 30,00 Euro | via Leetchi Crowdfounding [L] |
20. März 2017 um 20:12 Uhr | anonym | 14,36 Euro * | |
24. März 2017 um 14:54 Uhr | anonym | 9,46 Euro * | |
26. März 2017 um 09:08 Uhr | anonym | 2,10 Euro * | |
8. April 2017 um 09:42 Uhr | anonym | 4,55 Euro * | |
19. Mai 2017 um 21:56 Uhr | anonym | 15,35 Euro * | |
1. Juli 2017 um 22:30 Uhr | anonym | 15,35 Euro * | |
29. August 2017 um 12:36 Uhr | anonym | 24,17 Euro * | Viel Erfolg ! |
2. September 2017 um 12:01 Uhr | anonym | 15,35 Euro * | |
4. November 2017 um 18:52 Uhr | anonym | 15,35 Euro * | |
1. Februar 2018 um 23:32 Uhr | anonym | 15,35 Euro * | |
28. Februar 2018 um 12:11 Uhr | anonym | 15,35 Euro * | |
8. März 2018 um 16:45 Uhr | Lutz | 4,55 Euro * | |
10. März 2018 um 16:10 Uhr | Marion Gorzny | 14,36 Euro * | Drücke allen fest die Daumen das bald Frühjahr wird und nochmal Danke für die tollen Bilder und Informationen drumrum |
11. März 2018 um 14:09 Uhr | Silvio Egner | 48,70 Euro * | Tolles Projekt! |
12. März 2018 um 06:54 Uhr | anonym | 9,46 Euro * | |
12. März 2018 um 16:59 Uhr | Petra Bodemann | 19,27 Euro * | Tolle Sache. LG Dolf und Petra |
12. März 2018 um 18:41 Uhr | anonym | 19,27 Euro * | |
12. März 2018 um 19:02 Uhr | anonym | 48,70 Euro * | |
13. März 2018 um 16:58 Uhr | anonym | 19,27 Euro * | |
13. März 2018 um 17:43 Uhr | anonym | 4,55 Euro * | |
14. März 2018 um 17:42 Uhr | Frank und Elke Michalski | 9,46 Euro * | Ein kleines Dankeschön ! |
15. März 2018 um 07:50 Uhr | Katrin Schulz | 9,46 Euro * | |
15. März 2018 um 17:31 Uhr | anonym | 20,00 Euro | |
15. März 2018 um 17:45 Uhr | Dietlind Mahlow | 20,00 Euro | |
17. März 2018 um 14:03 Uhr | anonym | 4,55 Euro * | |
17. März 2018 um 20.00 Uhr | anonym | 75,00 Euro | Spendenglas auf dem Feuerwehrball |
18. März 2018 um 11:09 Uhr | anonym | 19,27 Euro * | |
21. März 2018 um 22:46 Uhr | Rike Bodemann | 19,27 Euro * | Danke! Immer wieder schön anzusehen. |
25. März 2018 um 21:42 Uhr | Maureen Gerdel | 9,46 Euro * | |
26. März 2018 um 18:16 Uhr | Lutz | 9,46 Euro * | |
27. März 2018 um 11:49 Uhr | Dagmar Grapentin | 48,70 Euro * | Super was Ihr macht. Viele Grüße Von der "Havel-Biene" Fohrde. Erhard & Dagmar Grapentin |
28. März 2018 um 17:40 Uhr | anonym | 30,00 Euro | |
31. März 2018 um 18:28 Uhr | Ronny Hempel | 14,36 Euro * | |
2. April 2018 um 12:49 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,55 Euro * | |
3. April 2018 | Annett Graber | 15,00 Euro | |
3. April 2018 um 22:28 Uhr | Jens Krause | 14,36 Euro * | Weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen mit Tier und Technik |
4. April 2018 | anonym | 20,00 Euro | |
4. April 2018 um 12:10 Uhr | Georg Rademacher | 19,27 Euro * | |
8. April 2018 um 10:30 Uhr | Margot Grapentin | 19,27 Euro * | Wir freuen uns immer über die schönen Bilder u. hoffen auf weitere. Liebe Grüße von der Imkerei Havel-Biene Fohrde. Margot u. Erhard Grapentin |
11. April 2018 um 21:19 Uhr | Yvonne Schmidt | 19,27 Euro * | Schöne Bilder, tolle Idee viel Erfolg weiter so |
12. April 2018 um 08:01 Uhr | Marlies Geyer | 19,27 Euro * | |
12. April 2018 um 14:16 Uhr | Ulrich von Kuhlnew | 48,70 Euro * | Als kleiner Dank für Eure Mühe uns diese schönen Momente zu ermöglichen. Bäckerei Ulrich von Kuhlnew und Sohn (http://www.unsere-baeckerei.de) |
13. April 2018 um 22:23 Uhr | Nicole Hoffmann | 9,46 Euro * | Als Dankeschön für die schönen Aufnahmen und Bilder. LG Familie Hoffmann |
16. April 2018 | Barbara und Bernd Rubestahl | 10,00 Euro | |
24. April 2018 um 23:41 | anonym | 25,00 Euro | |
25. April 2018 | G+B | 20,00 Euro | |
26. April 2018 um 09:34 Uhr | Wolfgang Smutny | 14,36 Euro * | Weiterhin gutes Gelingen. |
26. April 2018 | Regina und Manfred Gerdel | 10,00 Euro | |
26. April 2018 | Karin und Detlef Peter | 10,00 Euro | |
30. April 2018 um 11:14 Uhr | Jürgen Führer und Frau | 10,00 Euro | |
30. April 2018 | Ingrid Stelzer | 15,00 Euro | |
2. Mai 2018 um 15:27 Uhr | Martina Schnerr-Bille | 300,00 Euro | Theatergruppe Zeus und Consorten in Kierspe, Stück "Die Wunderübung von Daniel Glattauer. Danke, für dieses schöne Projekt. |
2. Mai 2018 um 16:38 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,55 Euro * | |
3. Mai 2018 um 11:55 Uhr | S. + B. Philipp | 20,00 Euro | |
5. Mai 2018 um 11:14 Uhr | Michael Triller | 19,27 Euro * | @Storchenfreunde Vacha |
5. Mai 2018 | Maureen Gerdel | 10,00 Euro | |
5. Mai 2018 | anonym | 4,81 Euro | Spendenglas auf dem Maifeuer |
6. Mai 2018 um 11.10 Uhr | Ulrich Köchel | 20,00 Euro | Grüße vom Quenz |
12. Mai 2018 um 07.44 Uhr | Claudia Borrallo | 4,55 Euro * | |
13. Mai 2018 um 21.07 Uhr | Ilonka Alpari | 48,70 Euro * | Von www.radio-musiktruhe.net ... macht weiter so. Wir sind begeistert. |
15. Mai 2018 um 23.06 Uhr | anonym | 7,30 Euro | |
26. Mai 2018 um 10.11 Uhr | vfed technologies | 9,13 Euro * | Da habt ihr so richtig was auf die Beine gestellt! Weiter so. |
27. Mai 2018 um 20.53 Uhr | Mandy Müller | 9,46 Euro * | |
29. Mai 2018 | Rene Mook | 15,00 Euro | Tolle Sache! |
29. Mai 2018 | Klaus Hagendorf | 30,00 Euro | Vielen Dank die gute Doku, Klausi |
27. Mai 2018 um 15.41 Uhr | Rene Kopka | 4,55 Euro * | |
31. Mai 2018 um 06.59 Uhr | Carola Zech | 9,46 Euro * | |
2. Juni 2018 um 15.39 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,55 Euro * | |
3. Juni 2018 um 11.30 Uhr | Irene Boeck | 9,46 Euro * | Gucke jeden Tag ins Nest Bio und Irene |
4. Juni 2018 | Evelyn Gantert | 30,00 Euro | |
21. Juni 2018 um 14.24 Uhr | Gerhard Zelm | 21,45 Euro * | |
22. Juni 2018 um 07.02 Uhr | Marlies Berg | 5,09 Euro * | |
24. Juni 2018 um 19.58 Uhr | Thomas Viertel | 9,46 Euro * | |
2. Juli 2018 um 14.12 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,55 Euro * | |
3. Juli 2018 | Ute Dreger | 25,00 Euro | |
3. Juli 2018 um 19.47 Uhr | Frank Meiritz | 19,27 Euro * | Schönes Projekt.......weiter so !!! |
8. Juli 2018 um 21.16 Uhr | Brigitte Bastian | 19,27 Euro * | Ganz große Klasse, wie Ihr das macht. Jeden Tag ins Storchennest gucken, hier geht es. Wir sind sehr naturverbunden und lieben die Tiere in unserem Brandenburg! |
12. Juli 2018 | Karin Grunau | 10,00 Euro | |
30. Juli 2018 um 21.02 Uhr | Saskia Hinze | 48,70 Euro * | Vielen Dank! Es macht uns sehr viel Freude die Störche zu beobachten! VISA |
1. August 2018 | Hella und Frank Schulze | 15,00 Euro | |
2. August 2018 um 15.28 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,55 Euro * | |
15. August 2018 um 21:12 Uhr | Nicole Beencke | 9,46 Euro * | Danke für das Betreiben der Storchencam! |
2. September 2018 um 16.21 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
2. Oktober 2018 um 16.30 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
2. November 2018 um 16:12 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
2. Dezember 2018 um 13:29 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
2. Januar 2019 um 15:56 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
2. Februar 2019 um 17:01 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
5. Februar 2019 um 13:40 Uhr | Ilonka Alpari | 97,16 Euro * | Wie versprochen unsere Spende für 2019 von www.radio-musiktruhe.net Auch habe wir eure Seite auf unserer Homepage verlinkt. Auf eine erfolgreiche Saison ! MfG Ilonka Alpari |
26. Februar 2019 um 18:56 Uhr | Jurgen Kluge | 19,15 Euro * | Vielen Dank für Deine Unterstützung beim Meisenbrutkasten Livestream |
3. März 2019 um 00:44 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
6. März 2019 um 00:44 Uhr | Rita Ziegner | 48,40 Euro * | |
15. März 2019 | Thomas Keimel | 75,00 Euro | |
19. März 2019 um 12:47 Uhr | Elvira Blosche | 4,53 Euro * | |
20. März 2019 um 10:56 Uhr | Sven-Eric Koehler | 0,63 Euro * | |
2. April 2019 um 12:21 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
5. April 2019 um 21:12 Uhr | Regina und Manfred Gerdel | 20,00 Euro | |
7. April 2019 um 11:08 Uhr | Marlies Berg | 4,99 Euro * | |
8. April 2019 | AlexQ8751 | 5,00 Euro | |
9. April 2019 | Bernd + Barbara Ruebestahl | 10,00 Euro | |
10. April 2019 | Alexander Quandt | 5,00 Euro | |
10. April 2019 | AlexQ8751 | 5,00 Euro | |
26. April 2019 | Ute Stroede | 20,00 Euro | |
30. April 2019 | Thomas Becker | 55,55 Euro | |
30. April 2019 | Klaus Hagendorf | 20,00 Euro | |
1. Mai 2019 um 17:23 Uhr | Brigitte Bastian | 24,03 Euro * | Diese Naturfreunde geben sich solch große Mühe, die muß man einfach unterstützen! |
2. Mai 2019 um 15:19 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
3. Mai 2019 um 10:48 Uhr | Cornelia Fernandes Nascimento | 9,40 Euro * | Danke, fantastisch, einfach nur schön. |
5. Mai 2019 | anonym | 20,00 Euro | |
10. Mai 2019 um 09:53 | Dr. Hartmut Schlums | 9,40 Euro * | |
14. Mai 2019 | Peter Kabelitz und Frau Ingrid | 5,00 Euro * | |
17. Mai 2019 um 21:32 Uhr | Karin und Detlef Peter | 10,00 Euro | |
22. Mai 2019 um 19:55 Uhr | Gerhard Zelm | 23,20 Euro * | |
23. Mai 2019 | Friderike Kraske-Quinnan | 50,00 Euro | Vielen Dank für Eure gute Arbeit |
31. Mai 2019 um 20:46 Uhr | anonym | 9,40 Euro * | |
2. Juni 2019 um 10:58 Uhr | Brigitte Bastian | 25,98 Euro * | |
2. Juni 2019 um 13:57 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
4. Juni 2019 um 17:16 Uhr | Cerstin Heinert | 9,40 Euro * | |
12. Juni 2019 um 00:07 Uhr | Matthias Grey | 4,98 Euro * | Ihr macht das super, vielen Dank dafür! max 46 |
12. Juni 2019 um 21:02 Uhr | inklusiv-kochen | 9,40 Euro * | www.inklusiv-kochen.de |
19. Juni 2019 um 20:22 Uhr | Angelika Vorbeck | 28,90 Euro * | |
26. Juni 2019 um 15:07 Uhr | Katrin Jost | 19,15 Euro * | Von der Klasse 1d der Martin-Niemöller-Schule. Wir freuen uns sehr über die tollen Bilder und die interessanten Tagebucheinträge! Hoffentlich sind die Storchenkinder nach den Sommerferien noch da und wir können sie noch ein bisschen beobachten! Vielen Dank! |
27. Juni 2019 um 15:42 Uhr | Frank Meiritz | 19,15 Euro * | |
29. Juni 2019 um 16:01 Uhr | Torsten Schroeder | 9,40 Euro * | |
1. Juli 2019 um 13:15 Uhr | Brigitte Bastian | 33,78 Euro * | |
2. Juli 2019 um 15:41 | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
21. Juli 2019 um 19:24 Uhr | H. BRB. 60- | 100,00 Euro * | |
23. Juli 2019 um 14:46 | Elvira Blosche | 4,53 Euro * | Vielen Dank für die zauberhaften Berichte von Ev. Gruß aus Berlin. |
30. Juli 2019 um 13:26 Uhr | Renate Cislowski | 9,40 Euro * | |
2. August 2019 um 12:24 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
20. August 2019 um 21:46 Uhr | Karin Schüler | 19,15 Euro * | |
23. August 2019 um 22:12 Uhr | Saskia Hinze | 48,40 Euro * | |
25. August 2019 um 17:03 Uhr | Annett Meyer | 9,40 Euro * | Vielen Dank für die tollen Bilder und Tagebucheinträge. Schön, daß ihr das möglich macht |
25. August 2019 um 21:09 Uhr | Brigitte Bastian | 99,93 Euro * | Für die wundervolle Arbeit des Storchenteams Fohrde |
25. August 2019 um 22:09 Uhr | Cornelia Fernandes Nascimento | 9,40 Euro * | Danke für die Saison 2019 |
27. August 2019 um 08:41 Uhr | Frank Michalski | 9,40 Euro * | Dankeschön ! |
28. August 2019 um 10:53 Uhr | Andrea Templin | 9,40 Euro * | Danke dem tollen Storchenteam |
2. September 2019 um 13:01 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
24. September 2019 um 15:07 Uhr | Ursula Thirtey | 19,15 Euro * | Liebe Grüße und eine kleine Spende aus NRW -Mönchengladbach. Danke für den Einblick in die Storchenwelt. |
2. Oktober 2019 um 13:48 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
12. Oktober 2019 um 00:09 Uhr | Tim Lassonczyk | 0,14 Euro * | |
2. November 2019 um 12:28 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
2. Dezember 2019 um 11:44 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
2. Januar 2020 um 13:11 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
2. Februar 2020 um 11:33 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
16. Februar 2020 um 07:35 Uhr | Ilonka Alpari | 97,16 Euro * | Radio Musiktruhe wünscht eine tolle Saison 2020 |
2. März 2020 um 12:08 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
4. März 2020 um 08:49 Uhr | Ralf Endruschat | 9,40 Euro * | |
11. März 2020 um 20:06 Uhr | Frank Schulze | 9,40 Euro * | |
11. März 2020 um 20:06 Uhr | Matthias Grey | 4,87 Euro * | |
30. März 2020 um 15:40 Uhr | Susanne Killus | 20,00 Euro | Danke für eure tolle Arbeit! |
2. April 2020 um 16:00 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
2. April 2020 um 17:18 Uhr | Fred Müller | 9,40 Euro * | |
6. April 2020 um 20:11 Uhr | Brigitte Bastian | 49,92 Euro * | Die fleißige ehrenamtliche Arbeit muß man auch finanziell unterstützen, besonders jetzt in dieser kritischen Zeit. Helft bitte alle mit! |
10. April 2020 um 17:53 Uhr | Gerhard Zelm | 24,03 Euro * | |
16. April 2020 um 13:56 Uhr | Karsten Busse | 19,15 Euro * | |
20. April 2020 um 16:22 Uhr | Anja Boden | 19,15 Euro * | Ihr macht das so toll. Danke dafür. |
25. April 2020 um 15:00 Uhr | Anja & Torsten Hörske | 20,00 Euro | |
2. Mai 2020 um 13:44 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
5. Mai 2020 um 11:18 Uhr | Dagmar Knobloch | 28,90 Euro * | Vielen Dank an das Storchenteam |
7. Mai 2020 um 10:36 Uhr | Cornelia Fernandes Nascimento | 9,40 Euro * | Lieben Dank für Eure Arbeit und herzliche Grüße an das Storchenteam |
12. Mai 2020 um 18:33 Uhr | Brigitte Bastian | 25,00 Euro * | Für die wunderbare Arbeit des fleißigen Storchenteams |
24. Mai 2020 um 19:06 Uhr | Ralf Riekenberg | 19,15 Euro * | |
26. Mai 2020 um 05:04 Uhr | Beatrice Fürniß | 97,16 Euro * | Spende von ‚BeaMa007‘ |
31. Mai 2020 um 07:00 Uhr | Edith Kumschier | 24,03 Euro * | Ihr macht das toll |
2. Juni 2020 um 13:24 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
4. Juni 2020 um 18:36 Uhr | Janine Beier | 20,00 Euro | Spende Marion Beier u. Janine Beier |
8. Juni 2020 um 16:26 Uhr | Wolfram Heidenreich | 9,40 Euro * | Dankeschön für diese tolle Webcam,läuft bei uns 24h. |
8. Juni 2020 um 17:06 Uhr | anonym (Briefkasten) | 5,00 Euro | |
8. Juni 2020 um 23:17 Uhr | Antje Köppe | 194,67 Euro * | für den Schaukasten |
9. Juni 2020 um 13:21 Uhr | Scarlett Brinson | 48,40 Euro * | Weiterhin viel Erfolg. S. B. |
13. Juni 2020 um 11:44 Uhr | Mathias Spielau | 19,15 Euro * | |
18. Juni 2020 um 10:06 Uhr | Bernd Philipp | 19,15 Euro * | |
27. Juni 2020 um 22:41 Uhr | anonym | 19,15 Euro * | |
29. Juni 2020 um 19:15 Uhr | Sabine Markus | 10,00 Euro | |
2. Juli 2020 um 13:24 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
6. Juli 2020 um 13:43 Uhr | Peter Kabelitz | 4,53 Euro * | |
7. Juli 2020 um 23:05 Uhr | Sylvia Dembski-Otto | 48,40 Euro * | |
10. Juli 2020 um 19:55 Uhr | Ursula Dulitz | 19,15 Euro * | |
13. Juli 2020 um 20:27 Uhr | Daniela Ackermann | 25,00 Euro | Für Eure super Arbeit und die Zeit, die ihr investiert ein großes Dankeschön. Von Daniela |
17. Juli 2020 um 08:55 Uhr | Karsten Busse | 20,00 Euro * | |
25. Juli 2020 um 00:52 Uhr | Andre Puchert | 19,15 Euro * | |
25. Juli 2020 um 15:15 Uhr | Gerhard Zelm | 24,03 Euro * | |
28. Juli 2020 um 19:50 Uhr | Inge Redelfs | 48,40 Euro * | |
28. Juli 2020 um 19:57 Uhr | Ursula Dulitz | 48,40 Euro * | Lieben Dank euch für eure tolle Arbeit 🥰 |
30. Juli 2020 um 20:56 Uhr | Guenter Herklotz | 9,40 Euro * | Auch mit 71 Jahren ist es immer wieder schön den Störchen zuzusehen. Toll gemacht mit guter Technik. Vielen Dank aus München |
31. Juli 2020 um 18:24 Uhr | Heidrun Tölle | 14,28 Euro * | |
2. August 2020 um 15:31 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
5. August 2020 um 20:38 Uhr | Barbara Franze | 9,40 Euro * | Für die tolle Storchensaison 2020! |
5. August 2020 um 21:49 Uhr | Brigitte Bastian | 49,97 Euro * | Für die wunderbare Arbeit des Storchenteams Fohrde |
16. August 2020 um 13:05 Uhr | Saskia Hinze | 48,40 Euro * | |
24. August 2020 um 12:16 Uhr | Natalia Schoendorfer | 38,65 Euro * | |
2. September 2020 um 13:48 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
2. Oktober 2020 um 12:44 | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
2. November 2020 um 14:43 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
2. Dezember 2020 um 12:08 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * | |
8. Dezember 2020 um 18:05 Uhr | Scarlett Brinson | 48,40 Euro * | Danke, dass Ihr uns die Möglichkeit gebt, auch im leeren Nest weiter zu sabbeln. |
10. Dezember 2020 um 18:18 Uhr | Stefan Lippert | 4,53 Euro * | |
30. Dezember 2020 um 15:13 Uhr | Gerti Haßforth | 19,15 Euro * | Danke, ihr seid super |
2. Januar 2021 um 13:15 Uhr | Sabine Dreibrodt | 4,53 Euro * |
1,9% + 0,35 Euro pro Transaktion, seit 31.08.2018 2,49% + 0,35 Euro pro Transaktion