Kalender Archiv: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Nest 1
Kalender - Storchennest 1
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Februar 2025Ben hat uns kurz auf N1 und N2 besucht. 27 | 28 Februar 2025Ben war wieder kurz auf dem Horst 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
03 März 202516:21 Uhr besucht Ben wieder den Horst. 3 | 4 | 05 März 2025Ben landete 18:14 im Nest und 18:17 hüpft er auf die Kamera, dort blieb er die Nacht 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 März 2025Ben war kurz auf dem Horst 12 | 13 | 14 | 15 März 2025Ben landet 06:04:50 15 | 16 |
17 März 202507:37 Uhr Ben landet klappernd 17 | 18 März 20255:39:55 Ben landet auf Nest 1 klappernd 18 | 19 | 20 März 2025Um 11:13 Uhr landete für eine Minute ein Fremder Storch. 20 | 21 März 202509:28 Uhr landete Ben klappernd auf N1 21 | 22 | 23 März 2025 7:18 landen Ben und Elfriede kurz nacheinander mit Geklapper - 7:18:25 zuvor ist ein anderer Storch im Landeanflug auf N1, fliegt aber weiter. 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 März 202517:48 Uhr - Storch landet kurz auf Horst 1 28 | 29 März 20255:47 Uhr links beringter Storch landet N1 klappert kurz 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 20257:05:27 kurzer Zwischenstopp v. Ben, mit Nistmaterial, hat er dann fallen lassen mit einem Hatschi 😉7:06 Abflug 1 | 02 April 2025N1 10:30 Ankunft Storch, schön auch von N2 zu sehen Abflug 10:49 -N1 19:32 Ankunft Storch, vermutlich der gleiche von heute Mittag 19:36 auf die Cam 19:37 Abflug 2 | 03 April 202520:11 Storch landet Nest 1 20:22 Abflug in Richtung Wiese 3 | 04 April 2025N2 7:09 landet ein Storch und wechselt um 7:12 zu N1, vermutlich der gleiche Besucher wie die letzten 2 Tage zuvor,N1 9:52 Abflug Richtung Wiese, N1 10;52 kommt unser Storch wieder aus Richtung Wiese klappernd zurück, 11:56 wieder zu N1, 11:57 Abflug, 19:53 unser Storch landet mit Geklapper im Nest, dabei fällt ihm ein Regenwurm aus dem Schnabel den er schnell wieder einsammelt 4 | 05 April 20255:54:56 nachdem Storchi die erste Nacht im Nest verbracht hat, bricht er auf zum Frühstück 6:20 wieder damit Geklapper, es wird am Nest gearbeitet, ausgeruht usw. 6:56 Abflug 7:07 ein zweiter Storch landet für ein paar Sekunden auf N1, Storchi direkt zur Stelle, klappert und nimmt die Verfolgung auf, auch von N2 gut zu sehen 7:11 ist er back 7:19 zieht Storchi wieder los. 7:42:56 Ankunft Storchi mit ausgiebigen geklappert 10:36 bringt Storchi, mehrere Male, Nistmaterial zum Nest und fängt mit dem Ausbau an. 10:50:29 schleppt Storchi etwas ins Nest? und befindet sich in einer misslichen Lage. Konnte sich zum Glück aber befreien, das Teil liegt noch im Nest 11:40:40 kehrt Storchi zurück, etwas verhalten. 11:44:41 wieder Abflug11:56 wird die Folie im Nest vom Bauer entfernt, auf B1 zu sehen 14.23 Storchi kommt Storchi 17:01 bis 17:57 20:09 Storchi kommt heim 5 | 06 April 2025Storchi war oft am Horst, gebaut wird noch nicht viel, er kommt am Abend um 20:23 zum Horst zurück. 6 | |
07 April 2025Heute kam eine Störchin und blieb bei Storchi über Nacht 7 | 08 April 2025Storchi immer wieder da, am Abend ein Fremdstorch auf dem Horst. Storchi kam gegen 20:25 Uhr zurück und vertrieb den Fremdstorch. Zur Nacht kam die Störchin nicht zurück. 8 | 09 April 2025Storchi war oft am Horst und bessert ihn aus 9 | 10 April 2025Wieder Fremdstörche am Horst. Storchi passt gut auf und verteidigte den Horst gut. 20:55:54 Storchi zurück 10 | 11 April 2025 Ein Storch war am Tag da baute am Horst und kam auch in der Nacht 11 | 12 April 2025 Ein Storch war am Tag da baute am Horst und kam auch in der Nacht 12 | 13 |
14 | 15 April 2025Um 13:41 Uhr war kurz ein 2.Storch im Nest, leider hat es nicht harmonisiert und nach kurzer Zeit verließ er den Horst wieder. Storchi kam am Abend alleine zum Horst zurück. 15 | 16 April 2025Heute wollte ein polnischer Storch den Horst übernehmen. Storchi setzte sich aber durch. https://youtu.be/7JUtNmhYmtU 16 | 17 April 20256 Störche versuchen am Abend den Horst zu erobern. Storchi verteidigt ihn aber.https://youtu.be/PVl0SgMxB9Y 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 April 2025Immer wieder Fremdstörche am Horst, leider noch keine Störchin. 24 | 25 April 2025Storchi verließ am Morgen gegen 8 Ihr den Horst und kam auch nicht am Tag und im der Nacht zurück. 25 | 26 April 2025Storchi kam nach über 30 Stunden um 13:27 Uhr zum Horst zurück. 26 | 27 |
28 April 2025Um 13:34 Uhr landete die Störchin auf N2, ein weiterer Storch auf N1. Beide stehen kurz danach zusammen auf N1. Um 13:37 kommt Storchi, erobert N1 zurück und schmeißt sie aus Versehen auch mit raus. 13:43 kommt sie wieder Nest 1, dann kommt Storchi und beide klappern. 28 | 29 April 2025Beide oft zusammen unterwegs, kommen um 21:16 Uhr zum Horst zurück. Die Paarung klappt immer besser. 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mai 2025Beide bauen am Horst, fliegen zusammen fressen, sehr harmonisch, 1 | 2 | 03 Mai 2025Es wird viel am Horst gebaut. Die Bindung wird immer fester. 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
keine Belegung
Tag und Nacht
Tagesbesucher
Nachtbesucher
Ankunft Storch 1
Ankunft Storch 2
Ankunft beide
Eiablage
Brutzeit
Schlupf
Aufzucht
Flügge
Tod-Küken-Verlust Altstorch
Abbruch Brut / Aufzucht
Abflug Junge
Abflug Storch 1
Abflug Storch 2
Nestwartung
Nest 2
Kalender - Storchennest 2
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Februar 2025Kurzer Besuch von Ben. 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 April 202506:24 Uhr landet ein Fremdstorch auf N2, wird schnell von Storchi verjagt. 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Keine Belegung
Tag und Nacht
Tagesbesucher
Nachtbesucher
Ankunft Storch 1
Ankunft Storch 2
Ankunft beide
Eiablage
Brutzeit
Schlupf
Aufzucht
Flügge
Tod-Küken
Abbruch Brut
Abflug Junge
Abflug Storch 1
Abflug Storch 2
Nestwartung