Kalender Archiv: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Nest 1
Kalender - Storchennest 1
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 März 2019Nestkamera von Nest 1 wurde optimiert & die Baumkamera von Nest 2 wurde direkt oben am Nest angebracht. 3 | ||||
4 | 05 März 2019Storch landete um 6:46 Uhr auf dem Nest. Er bliebt direkt Tag & Nacht. 5 | 06 März 2019War am Tag & auch in der Nacht am Nest. Wechselte oft die Nester. 6 | 07 März 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 7 | 08 März 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 8 | 09 März 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 9 | 10 März 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 10 |
11 | 12 März 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 12 | 13 März 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 13 | 14 März 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 14 | 15 März 2019War den ganzen Tag da, später weg & kam 22:45 wieder zurück. 15 | 16 März 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 16 | 17 März 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 17 |
18 März 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 18 | 19 März 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 19 | 20 März 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 20 | 21 März 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 21 | 22 März 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 22 | 23 März 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 23 | 24 März 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 24 |
25 März 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 25 | 26 März 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 26 | 27 März 2019Ein zweiter Storch kam an und blieb auch für ca. eine Stunde. Es wurde auch gleich Liebe gemacht. Am Abend kam nur einer zurück. Flog um 20:30 wieder los. 27 | 28 März 2019Unser Storch kam nur zweimal am Tag zum Horst. 28 | 29 März 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 29 | 30 März 2019War oft am Tag da, kam aber nicht zur Nacht. 30 | 31 März 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 1 | 02 April 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 2 | 03 April 2019Heute Vormittag kam ein Weibchen und blieb auch zur Nacht. 3 | 04 April 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. Es wurde viel Liebe gemacht. 4 | 05 April 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 5 | 06 April 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. Auch ein Feuerwerk hat sie nicht vertrieben. 6 | 07 April 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 7 |
08 April 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 8 | 09 April 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 9 | 10 April 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 10 | 11 April 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 11 | 12 April 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. Es wurde viel Liebe gemacht. 12 | 13 April 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. Es wurde viel Liebe gemacht. 13 | 14 April 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. Es wurde viel Liebe gemacht. 14 |
15 April 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. Es wurde viel Liebe gemacht. 15 | 16 April 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. Spektakuläre Kämpfe am Tag und in der Nacht. 16 | 17 April 2019War am Tag da und blieb auch in der Nacht. 17 | 18 April 2019Um 22:30 wurde das erste Ei gelegt. 18 | 19 April 2019Brutzeit. Ab dem ersten Ei wird gebrütet. 19 | 20 | 21 April 201921:39 kam das zweite Ei. 21 |
22 | 23 April 201921:13 kam das dritte Ei. 23 | 24 | 25 April 201922:41 kam das vierte Ei. 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 Mai 2019Die ersten beiden Küken sind geschlüpft. 21 | 22 | 23 Mai 2019Das dritte Küken ist geschlüpft. 23 | 24 | 25 Mai 2019Das vierte Küken ist geschlüpft. 25 | 26 |
27 Mai 2019Heute wurde das 4. Küken aus dem Nest geworfen 27 | 28 | 29 | 30 Mai 2019Heute wurde das 3. Küken aus dem Nest geworfen 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 Juli 2019Das erste Küken fliegt. 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 August 2019Leni und die Jungstörche haben die Reise in den Süden angetreten. 19 | 20 | 21 | 22 August 2019Um 5:55 war es dann soweit: Ben schaute sich noch einmal kurz um, als möchte er sich verabschieden und fliegt dann ( vermutlich) los in Richtung Süden. 22 | 23 August 2019Ein kurzer Tagesbesucher macht Rast in Fohrde und fliegt dann weiter. 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Keine Belegung
Tag und Nacht
Tagesbesucher
Nachtbesucher
Ankunft Storch 1
Ankunft Storch 2
Ankunft beide
Eiablage
Brutzeit
Schlupf
Aufzucht
Flügge
Tod-Küken
Abbruch Brut
Abflug Junge
Abflug Storch 1
Abflug Storch 2
Nestwartung
Nest 2
Kalender - Storchennest 2
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 März 2019Kamera wurde direkt oben am Nest angebracht. Stroh wurde ans Nest gebracht. 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 März 2019Heute kam Vormittags ein Storch mit Ring. Blieb bis zum Nachmittag. 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 09 April 2019Storch landet 9:40 auf Nest 1- Mit Ring. Nr: HR 617 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 April 2019Schwere Kämpfe folgten. 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 April 2019Um 2:55 landete ein Storch und blieb bis zum Morgen. Er kam mehrmals am Tag wieder. 29 | 30 April 2019Der neue Storch besuchte immer wieder N2 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 August 2019Ein Gaststorch mit der Ringnummer DEH HH 274 macht einen Stopp. Aktuell brütet er laut einem User immer in Krümse. Das ist bei Harburg / Hamburg. 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Keine Belegung
Tag und Nacht
Tagesbesucher
Nachtbesucher
Ankunft Storch 1
Ankunft Storch 2
Ankunft beide
Eiablage
Brutzeit
Schlupf
Aufzucht
Flügge
Tod-Küken
Abbruch Brut
Abflug Junge
Abflug Storch 1
Abflug Storch 2
Nestwartung