Kalender Archiv: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Kalender - Storchennest 1
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Februar 2018Nestkamera angebracht. 24 | 25 Februar 2018Nestkamera nachjustiert. 25 |
26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 06 März 2018Nestkamera tiefer gesetzt. 6 | 7 | 08 März 2018Um 13:06 kam der erste Storch, verschwand nach 26 Minuten und kam um 17:31 wieder zum Nest. 8 | 09 März 2018Storch kommt mehrmals am Tag zum Horst, blieb dann auch über Nacht ab 17:15. 9 | 10 März 2018Nachdem er morgens noch Stroh zum Nest brachte, kam er zur Nacht nicht wieder. 10 | 11 März 2018Stippvisite am Vomittag, kam nicht wieder zur Nacht. 11 |
12 | 13 März 2018Storch zweimal am Tag auf dem Nest. Kam nicht zur Nacht. 13 | 14 | 15 | 16 März 2018Zwei Störche am Vormittag zur Stippvisite am Nest. Bauten am Horst, blieben beide nicht über Nacht. 16 | 17 | 18 März 2018Zwei Störche kamen nur zur Stippvisite ans Nest. Kein Nachtbesuch. 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 März 2018Endlich ist ein Storch über Nacht am Nest. 25 |
26 März 2018Unser Storch kam am Tag und baute viel am Nest. Pünktlich um 19 Uhr kam er zur Nacht. 26 | 27 März 2018Leider hat er das Nest wieder verlassen. Unser Storch ist wohl noch sehr schreckhaft. Der Grundstücksbesitzer hat noch Bäume geschnitten. Das hat ihm wohl nicht gefallen. 27 | 28 | 29 März 2018Heute war ein zweiter Storch mit ihm Nest. Leider blieb nur einer zur Nacht. 29 | 30 März 2018Ein Storch war am Tag und zur Nacht da. 30 | 31 März 2018Ein Storch war am Tag und zur Nacht da. 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 2018Ein Storch war zum Tag und zur Nacht da. 1 | ||||||
02 April 2018Ein Storch war zum Tag und zur Nacht da. 2 | 03 April 2018Storch war bid 14 Uhr immer am Nest. Danach flog er weg und kam auch nicht zur Nacht. 3 | 4 | 5 | 06 April 2018Ein Storch war zum Tag und zur Nacht da. 6 | 07 April 2018Storch kam nicht zur Nacht. 7 | 8 |
9 | 10 April 2018Zwei Störche kamen am Vomittag zum Nest. Sind am Tag lange da und kommen auch zur Nacht. 10 | 11 April 2018Ein Storch war zum Tag und zur Nacht da. 11 | 12 April 2018Ein Storch war zum Tag und zur Nacht da. 12 | 13 April 2018Ein Storch war zum Tag und zur Nacht da. 13 | 14 April 2018Beide Störche verlassen fluchtartig den Horst als ein Feuerwerk gezündet wurde. 14 | 15 April 2018Kämpfe um den Horst mit bis zu 6 Störchen. Am Abend kommt nur noch Herr Storch zum Horst zurück. Verlies ihn wieder in der Nacht. Kam um 3:00 wieder zurück. 15 |
16 April 2018Ein Storch war zum Tag und zur Nacht da. 16 | 17 April 2018Ein Storch war zum Tag und zur Nacht da. 17 | 18 April 2018Ein Storch war zum Tag und zur Nacht da. 18 | 19 April 2018Ein Storch war zum Tag und zur Nacht da. 19 | 20 April 2018Ein Storch war zum Tag und zur Nacht da. 20 | 21 April 2018Beide Störche waren am Tag da. In der Nacht nur einer. Storch kam um 4:59 zum Horst zurück. 21 | 22 April 201822:29 erste Eiablage der Störchin nach massiven Nestkämpfen am Tage. 22 |
23 April 2018Ein Ei ist im Nest. Es wird ab dem 1. Ei gebrütet. 23 | 24 April 2018Es wird gebrütet. 24 | 25 April 2018Es wird gebrütet. 25 | 26 April 201821:15 zweite Eiablage 26 | 27 April 2018Es wird gebrütet. 27 | 28 April 2018Es wird gebrütet. 28 | 29 April 2018Es wird gebrütet. 29 |
30 April 2018Es wird gebrütet. 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mai 2018Es wird gebrütet. 1 | 02 Mai 2018Es wird gebrütet. 2 | 03 Mai 2018Es wird gebrütet. 3 | 04 Mai 2018Es wird gebrütet. 4 | 05 Mai 2018Es wird gebrütet. 5 | 06 Mai 2018Es wird gebrütet. 6 | |
07 Mai 2018Es wird gebrütet. 7 | 08 Mai 2018Es wird gebrütet. 8 | 09 Mai 2018Es wird gebrütet. 9 | 10 Mai 2018Es wird gebrütet. 10 | 11 Mai 2018Es wird gebrütet. 11 | 12 Mai 2018Es wird gebrütet. 12 | 13 Mai 2018Es wird gebrütet. 13 |
14 Mai 2018Es wird gebrütet. 14 | 15 Mai 2018Es wird gebrütet. 15 | 16 Mai 2018Es wird gebrütet. 16 | 17 Mai 2018Es wird gebrütet. 17 | 18 Mai 2018Es wird gebrütet. 18 | 19 Mai 2018Es wird gebrütet. 19 | 20 Mai 2018Es wird gebrütet. 20 |
21 Mai 2018Es wird gebrütet. 21 | 22 Mai 2018Es wird gebrütet. 22 | 23 Mai 2018Es wird gebrütet. 23 | 24 Mai 2018Es wird gebrütet. 24 | 25 Mai 2018Es wird gebrütet. 25 | 26 Mai 2018Ein auffälliges Verhalten der Elterntiere ist erkennbar. Vermutlich schlüpft bald das erste Küken. 26 | 27 Mai 2018Heute Morgen ist das erste Küken geschlüpft. Zuerst gesehen wurde es um 7:40 Uhr. 27 |
28 Mai 2018Am Abend ist das zweite Küken geschlüpft. 28 | 29 Mai 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 29 | 30 Mai 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 30 | 31 Mai 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 1 | 02 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 2 | 03 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 3 | ||||
04 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 4 | 05 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 5 | 06 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 6 | 07 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 7 | 08 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 8 | 09 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 9 | 10 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 10 |
11 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 11 | 12 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 12 | 13 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 13 | 14 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 14 | 15 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 15 | 16 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 16 | 17 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 17 |
18 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 18 | 19 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 19 | 20 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 20 | 21 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 21 | 22 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 22 | 23 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 23 | 24 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 24 |
25 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 25 | 26 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 26 | 27 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 27 | 28 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 28 | 29 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 29 | 30 Juni 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 1 | ||||||
02 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 2 | 03 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 3 | 04 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 4 | 05 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 5 | 06 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 6 | 07 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 7 | 08 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 8 |
09 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 9 | 10 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 10 | 11 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 11 | 12 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 12 | 13 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 13 | 14 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 14 | 15 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 15 |
16 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 16 | 17 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 17 | 18 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 18 | 19 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 19 | 20 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 20 | 21 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 21 | 22 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 22 |
23 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 23 | 24 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 24 | 25 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 25 | 26 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 26 | 27 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 27 | 28 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 28 | 29 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 29 |
30 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 30 | 31 Juli 2018Unsere Störche sind mit der Aufzucht beschäftigt. 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 August 2018Heute sind unsere beiden Jungstörche das erste mal alleine unterwegs. 1 | 02 August 2018Unsere Jungstörche üben fleissig das Fliegen. 2 | 03 August 2018Unsere Jungstörche üben fleissig das Fliegen. 3 | 04 August 2018Unsere Jungstörche üben fleissig das Fliegen. 4 | 05 August 2018Unsere Jungstörche üben fleissig das Fliegen. 5 | ||
06 August 2018Unsere Jungstörche üben fleissig das Fliegen. 6 | 07 August 2018Unsere Jungstörche üben fleissig das Fliegen. 7 | 08 August 2018Unsere Jungstörche üben fleissig das Fliegen. 8 | 09 August 2018Unsere Jungstörche üben fleissig das Fliegen. 9 | 10 August 2018Am Abend sind die Störche nicht zum Nest zurückgekommen. 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 November 2018Neue Richtfunkrouter sind montiert worden & die Technik wurde optimiert. 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
keine Belegung
Tag und Nacht
Tagesbesucher
Nachtbesucher
Ankunft Storch 1
Ankunft Storch 2
Ankunft beide
Eiablage
Brutzeit
Schlupf
Aufzucht
Flügge
Tod-Küken
Abbruch Brut
Abflug Junge
Abflug Storch 1
Abflug Storch 2
Nestwartung